Zum Inhalt springen

YJT 13002 M4 — Sizes, Materials & Prices

96 lines · 28 lengths · 3 materials in stock

YJT 13002 M4 at a glance

YJT 13002 M4 fasteners: 96 sellable lines in stock, each listed below with its SKU, length, material and unit price. Lengths run from 5 mm to 100 mm.

YJT 13002 M4 is held in PA66 Nylon, H58 Brass, 304 Stainless Steel. Every line is priced per piece with no minimum order, dispatched from our Foshan warehouse in 24-48 hours and shipped worldwide.

Looking for a different size? Use the diameter links below to move between YJT 13002 sizes, or open the full YJT 13002 specification matrix. Custom dimensions to drawing are available for trade orders.

Other YJT 13002 diameters

All YJT 13002 M4 lines in stock
Produkt Artikelnummer Länge Werkstoff Stückpreis
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x5 PA66 Nylon SFXP-8193 5 mm PA66 Nylon $0.0155
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x5 PA66 Nylon SFXP-8095 5 mm PA66 Nylon $0.0155
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x6 PA66 Nylon SFXP-8195 6 mm PA66 Nylon $0.0155
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x6 PA66 Nylon SFXP-8097 6 mm PA66 Nylon $0.0155
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x7 PA66 Nylon SFXP-8197 7 mm PA66 Nylon $0.0155
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x7 PA66 Nylon SFXP-8099 7 mm PA66 Nylon $0.0155
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x8 PA66 Nylon SFXP-8199 8 mm PA66 Nylon $0.0155
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x8 PA66 Nylon SFXP-8101 8 mm PA66 Nylon $0.0155
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x10 PA66 Nylon SFXP-8203 10 mm PA66 Nylon $0.0176
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x10 PA66 Nylon SFXP-8105 10 mm PA66 Nylon $0.0176
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x9 PA66 Nylon SFXP-8201 9 mm PA66 Nylon $0.0176
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x9 PA66 Nylon SFXP-8103 9 mm PA66 Nylon $0.0176
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x12 PA66 Nylon SFXP-8183 12 mm PA66 Nylon $0.0194
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x12 PA66 Nylon SFXP-8085 12 mm PA66 Nylon $0.0194
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x15 PA66 Nylon SFXP-8184 15 mm PA66 Nylon $0.0232
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x15 PA66 Nylon SFXP-8086 15 mm PA66 Nylon $0.0232
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x18 PA66 Nylon SFXP-8087 18 mm PA66 Nylon $0.0268
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x18 PA66 Nylon SFXP-8185 18 mm PA66 Nylon $0.0268
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x5 H58 Brass SFXP-37272 5 mm Messing H58 $0.0304
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x20 PA66 Nylon SFXP-8088 20 mm PA66 Nylon $0.0307
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x20 PA66 Nylon SFXP-8186 20 mm PA66 Nylon $0.0307
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x6 H58 Brass SFXP-37278 6 mm Messing H58 $0.0307
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x22 PA66 Nylon SFXP-8187 22 mm PA66 Nylon $0.0348
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x22 PA66 Nylon SFXP-8089 22 mm PA66 Nylon $0.0348
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x7 H58 Brass SFXP-37282 7 mm Messing H58 $0.0357
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x25 PA66 Nylon SFXP-8188 25 mm PA66 Nylon $0.0384
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x25 PA66 Nylon SFXP-8090 25 mm PA66 Nylon $0.0384
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x8 H58 Brass SFXP-37286 8 mm Messing H58 $0.0423
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x30 PA66 Nylon SFXP-8189 30 mm PA66 Nylon $0.0456
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x30 PA66 Nylon SFXP-8091 30 mm PA66 Nylon $0.0456
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x9 H58 Brass SFXP-37290 9 mm Messing H58 $0.0459
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x10 H58 Brass SFXP-37238 10 mm Messing H58 $0.0485
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x11 H58 Brass SFXP-37242 11 mm Messing H58 $0.0527
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x35 PA66 Nylon SFXP-8092 35 mm PA66 Nylon $0.0542
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x35 PA66 Nylon SFXP-8190 35 mm PA66 Nylon $0.0542
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x12 H58 Brass SFXP-37244 12 mm Messing H58 $0.0569
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x13 H58 Brass SFXP-37246 13 mm Messing H58 $0.0611
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x40 PA66 Nylon SFXP-8191 40 mm PA66 Nylon $0.0614
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x40 PA66 Nylon SFXP-8093 40 mm PA66 Nylon $0.0614
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x14 H58 Brass SFXP-37248 14 mm Messing H58 $0.0652
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x15 H58 Brass SFXP-37250 15 mm Messing H58 $0.0694
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x45 PA66 Nylon SFXP-8192 45 mm PA66 Nylon $0.0700
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x45 PA66 Nylon SFXP-8094 45 mm PA66 Nylon $0.0700
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x16 H58 Brass SFXP-37252 16 mm Messing H58 $0.0736
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x50 PA66 Nylon SFXP-8096 50 mm PA66 Nylon $0.0768
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x50 PA66 Nylon SFXP-8194 50 mm PA66 Nylon $0.0768
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x17 H58 Brass SFXP-37254 17 mm Messing H58 $0.0780
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x18 H58 Brass SFXP-37256 18 mm Messing H58 $0.0822
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x20 H58 Brass SFXP-37258 20 mm Messing H58 $0.0905
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x22 H58 Brass SFXP-37260 22 mm Messing H58 $0.0989
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x5 304 Stainless Steel SFXP-17154 5 mm Edelstahl 304 $0.1007
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x6 304 Stainless Steel SFXP-17160 6 mm Edelstahl 304 $0.1007
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x8 304 Stainless Steel SFXP-17167 8 mm Edelstahl 304 $0.1042
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x60 PA66 Nylon SFXP-8196 60 mm PA66 Nylon $0.1048
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x60 PA66 Nylon SFXP-8098 60 mm PA66 Nylon $0.1048
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x10 304 Stainless Steel SFXP-17126 10 mm Edelstahl 304 $0.1081
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x25 H58 Brass SFXP-37262 25 mm Messing H58 $0.1117
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x12 304 Stainless Steel SFXP-17130 12 mm Edelstahl 304 $0.1191
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x70 PA66 Nylon SFXP-8198 70 mm PA66 Nylon $0.1224
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x70 PA66 Nylon SFXP-8100 70 mm PA66 Nylon $0.1224
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x14 304 Stainless Steel SFXP-17132 14 mm Edelstahl 304 $0.1305
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x30 H58 Brass SFXP-37264 30 mm Messing H58 $0.1346
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x80 PA66 Nylon SFXP-8200 80 mm PA66 Nylon $0.1468
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x80 PA66 Nylon SFXP-8102 80 mm PA66 Nylon $0.1468
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x15 304 Stainless Steel SFXP-17134 15 mm Edelstahl 304 $0.1489
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x35 H58 Brass SFXP-37266 35 mm Messing H58 $0.1558
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x16 304 Stainless Steel SFXP-17136 16 mm Edelstahl 304 $0.1564
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x90 PA66 Nylon SFXP-8084 90 mm PA66 Nylon $0.1644
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x90 PA66 Nylon SFXP-8182 90 mm PA66 Nylon $0.1644
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x18 304 Stainless Steel SFXP-17138 18 mm Edelstahl 304 $0.1677
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x100 PA66 Nylon SFXP-8104 100 mm PA66 Nylon $0.1820
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x100 PA66 Nylon SFXP-8202 100 mm PA66 Nylon $0.1820
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x40 H58 Brass SFXP-37268 40 mm Messing H58 $0.1832
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x20 304 Stainless Steel SFXP-17140 20 mm Edelstahl 304 $0.1861
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x22 304 Stainless Steel SFXP-17142 22 mm Edelstahl 304 $0.2010
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x45 H58 Brass SFXP-37270 45 mm Messing H58 $0.2019
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x50 H58 Brass SFXP-37274 50 mm Messing H58 $0.2272
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x10 304 Stainless Steel SFXP-17085 10 mm Edelstahl 304 $0.2308
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x25 304 Stainless Steel SFXP-17144 25 mm Edelstahl 304 $0.2383
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x55 H58 Brass SFXP-37276 55 mm Messing H58 $0.2526
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x60 H58 Brass SFXP-37280 60 mm Messing H58 $0.2734
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x30 304 Stainless Steel SFXP-17146 30 mm Edelstahl 304 $0.2755
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x35 304 Stainless Steel SFXP-17148 35 mm Edelstahl 304 $0.3127
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x40 304 Stainless Steel SFXP-17150 40 mm Edelstahl 304 $0.3315
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x45 304 Stainless Steel SFXP-17152 45 mm Edelstahl 304 $0.3500
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x50 304 Stainless Steel SFXP-17156 50 mm Edelstahl 304 $0.3648
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x55 304 Stainless Steel SFXP-17158 55 mm Edelstahl 304 $0.3872
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x70 H58 Brass SFXP-37284 70 mm Messing H58 $0.3914
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x60 304 Stainless Steel SFXP-17163 60 mm Edelstahl 304 $0.4059
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x70 304 Stainless Steel SFXP-17165 70 mm Edelstahl 304 $0.4467
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x80 304 Stainless Steel SFXP-17170 80 mm Edelstahl 304 $0.4840
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x80 H58 Brass SFXP-37288 80 mm Messing H58 $0.4840
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x90 304 Stainless Steel SFXP-17173 90 mm Edelstahl 304 $0.5212
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x90 H58 Brass SFXP-37292 90 mm Messing H58 $0.5891
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x100 304 Stainless Steel SFXP-17128 100 mm Edelstahl 304 $0.5957
YJT 13002 Hex Standoff (Female-Female) M4x100 H58 Brass SFXP-37240 100 mm Messing H58 $0.6311
Häufige Fragen
What YJT 13002 M4 sizes do you stock?
We hold 96 YJT 13002 M4 lines, in lengths from 5 mm to 100 mm. Each line has its own SKU and per-piece price in the table above.
Can I order YJT 13002 M4 in small quantities?
Yes. There is no minimum order: prices are per piece, sample quantities are welcome, and in-stock lines leave our Foshan warehouse within 24-48 hours.
Which materials are available for YJT 13002 M4?
Stocked materials include PA66 Nylon, H58 Brass, 304 Stainless Steel. EN 10204 3.1 mill certificates are available on request for trade orders.
Angebot anfordern E-Mail schreiben