DIN 9250
35 variants · 21 diameters × 19 lengths in stock
Sellable sizes — pick a cell to see every surface and finish
| D \ L | 33 | 36 | 27 | 30 | 4.8 | 24 | 16 | 54 | 10 | 13 | 9 | 7 | 5.5 | 39 | 18 | 45 | 22 | 63 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M22 | $0.1691+1 | ||||||||||||||||||
| M25 | $0.2670 | ||||||||||||||||||
| M18 | $0.0801+1 | ||||||||||||||||||
| M20 | $0.1337+1 | ||||||||||||||||||
| M36 | $0.3765 | ||||||||||||||||||
| M2.5 | $0.0123 | ||||||||||||||||||
| M10 | $0.0253+1 | ||||||||||||||||||
| M24 | $0.2067 | ||||||||||||||||||
| M6 | $0.0119+1 | ||||||||||||||||||
| M8 | $0.0153+1 | ||||||||||||||||||
| M5 | $0.0108+1 | ||||||||||||||||||
| M4 | $0.0089+1 | ||||||||||||||||||
| M3 | $0.0071+1 | ||||||||||||||||||
| M27 | $0.2212+1 | ||||||||||||||||||
| M12 | $0.0317+1 | ||||||||||||||||||
| M30 | $0.2919+1 | ||||||||||||||||||
| M14 | $0.0484+1 | ||||||||||||||||||
| M33 | $0.3765 | ||||||||||||||||||
| M16 | $0.0629+1 | ||||||||||||||||||
| M42 | $0.9063 | ||||||||||||||||||
| M2 | $0.0123 |
Lines in stock under DIN 9250