Skip to content

GB 896 — Sizes, Materials & Prices

83 variants · 0 diameters × 0 lengths in stock

GB 896 — Sizes, Materials & Prices

GB 896 as it is supplied across our catalogue.

In stock now: 83 lines; covering Washers & Retaining Rings (83), Retaining Rings (83), External Retaining Rings (83); priced from $0.0012 per piece. Every line is sold by the piece — one piece is a valid order.

Related values on the same axis

Product families covered

Frequently asked

How much do GB 896 fasteners cost?
Prices in our catalogue for GB 896 run from $0.0012 to $0.2947 per piece, depending on diameter, length and material. There is no minimum order.
Is there a minimum order quantity for GB 896?
No. Every line is sold by the piece, so you can order a single piece to check the fit and the finish before committing to a production quantity. Your order total is confirmed in the cart, before payment.
What do you stock in GB 896?
GB 896 — Sizes, Materials & Prices currently covers 83 lines across Washers & Retaining Rings, Retaining Rings, External Retaining Rings. The full list of sizes, materials and finishes on this page is live — use the filters at the top to narrow it down.
How quickly do you ship GB 896 fasteners, and can you send them to the EU or Russia?
In-stock lines leave our Foshan warehouse within 24–48 hours. We ship worldwide, including the EU and Russia. For the EU we are appointing a responsible person under Regulation (EU) 2023/988 (GPSR); for EAEU orders the conformity documents are handled with the importing party, who is the applicant of record. We can supply an EN 10204 3.1 mill test certificate, a full technical specification and a packing list with weights on request.
Dimension matrix — all diameters
Sellable sizes — pick a cell to see every surface and finish

No sized variants found under this standard.

Lines in stock under GB 896
Other variants under this standard
Product SKU Price
GB 896 Open Circlip Φ1.2 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28946 $0.0021
GB 896 Open Circlip Φ1.5 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28951 $0.0021
GB 896 Open Circlip Φ2 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28981 $0.0024
GB 896 Open Circlip Φ2.5 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28985 $0.0024
GB 896 Open Circlip Φ3 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28990 $0.0030
GB 896 Open Circlip Φ3.5 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28995 $0.0036
GB 896 Open Circlip Φ4 304 Stainless Steel SFX-JGCM-29000 $0.0036
GB 896 Open Circlip Φ5 304 Stainless Steel SFX-JGCM-29005 $0.0051
GB 896 Open Circlip Φ6x0.8 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49294 $0.0077
GB 896 Open Circlip Φ6x1.0 304 Stainless Steel SFX-JGCM-29010 $0.0080
GB 896 Open Circlip Φ7x0.8 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49295 $0.0098
GB 896 Open Circlip Φ7x1.0 304 Stainless Steel SFX-JGCM-29015 $0.0104
GB 896 Open Circlip Φ8x0.8 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49296 $0.0128
GB 896 Open Circlip Φ8x1.0 304 Stainless Steel SFX-JGCM-29021 $0.0134
GB 896 Open Circlip Φ9x1.0 304 Stainless Steel SFX-JGCM-29025 $0.0167
GB 896 Open Circlip Φ10x0.8 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49286 $0.0196
GB 896 Open Circlip Φ10x1.0 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28956 $0.0202
GB 896 Open Circlip Φ11 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28961 $0.0324
GB 896 Open Circlip Φ12 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28966 $0.0336
GB 896 Open Circlip Φ13 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28971 $0.0646
GB 896 Open Circlip Φ3.5 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24817 $0.0018
GB 896 Open Circlip Φ14 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49287 $0.1473
GB 896 Open Circlip Φ4 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24823 $0.0024
GB 896 Open Circlip Φ15 304 Stainless Steel SFX-JGCM-28975 $0.0676
GB 896 Open Circlip Φ4.5 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24829 $0.0024
GB 896 Open Circlip Φ16 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49288 $0.1720
GB 896 Open Circlip Φ5 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24834 $0.0027
GB 896 Open Circlip Φ17 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49289 $0.1965
GB 896 Open Circlip Φ6x0.6 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-49277 $0.0045
GB 896 Open Circlip Φ18 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49290 $0.2149
GB 896 Open Circlip Φ19 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49291 $0.2456
GB 896 Open Circlip Φ6x0.8 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-49278 $0.0033
GB 896 Open Circlip Φ20 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49292 $0.2703
GB 896 Open Circlip Φ6x1.0 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24840 $0.0027
GB 896 Open Circlip Φ22 304 Stainless Steel SFX-JGCM-49293 $0.2947
GB 896 Open Circlip Φ7x0.8 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-49279 $0.0045
GB 896 Open Circlip Φ1.5 316 Stainless Steel SFX-JGCM-49282 $0.0068
GB 896 Open Circlip Φ7x1.0 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24845 $0.0039
GB 896 Open Circlip Φ8x0.8 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-49280 $0.0057
GB 896 Open Circlip Φ2 316 Stainless Steel SFX-JGCM-28901 $0.0068
GB 896 Open Circlip Φ8x1.0 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24851 $0.0060
GB 896 Open Circlip Φ2.5 316 Stainless Steel SFX-JGCM-28906 $0.0074
GB 896 Open Circlip Φ9x0.8 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-49281 $0.0071
GB 896 Open Circlip Φ3 316 Stainless Steel SFX-JGCM-28911 $0.0095
GB 896 Open Circlip Φ9x1.0 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24858 $0.0080
GB 896 Open Circlip Φ3.5 316 Stainless Steel SFX-JGCM-28916 $0.0107
GB 896 Open Circlip Φ10x0.8 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-49276 $0.0089
GB 896 Open Circlip Φ4 316 Stainless Steel SFX-JGCM-28921 $0.0125
GB 896 Open Circlip Φ10x1.0 65Mn Spring Steel SFX-JGCM-24745 $0.0095
GB 896 Open Circlip Φ5 316 Stainless Steel SFX-JGCM-28926 $0.0164
Request quote Email us